Описание
BLUETTI EB3A портативная станция питания 600 Вт | 268 Вт·ч. Легкая и более энергоэффективная, чем традиционные генераторы станция питания, вносит свой вклад в уменьшение выбросов углерода в окружающую среду. Имеет функцию быстрой зарядки мощностью 430 Вт, которая позволяет зарядиться до 80% за полчаса. BLUETTI EB3A можно заряжать всеми возможными способами: от сети переменного тока, солнечных батарей, автомобиля, генератора, сети переменного тока+солнечная батарея или сети переменного тока+адаптер стандарта Т200.
Ощутите безопасность благодаря батарее LiFePO4 и системе управления батареей BMS (Battery Management System). По сравнению с традиционными литий-ионными элементами, LiFePO4-аккумулятор EB3A имеет преимущество по термической и химической стабильности, обеспечивает лучшую производительность и более длительный срок службы (за 2 500 циклов емкость останется на уровне 80%). BMS постоянно контролирует и защищает устройство от всех потенциальных рисков.
Интуитивно понятное приложение предоставляет быстрый доступ к функциям EB3A через Bluetooth в радиусе 10 м и позволяет держать зарядную станцию под контролем круглосуточно.
АКУМУЛЯТОР | |
Емкость | 268,8 Вт·час (12 А·час) |
Тип | LiFePO4 (литий-железо-фосфат) |
Жизненные циклы | 2 500+ циклов до 80% начальной емкости |
Зарядка до 80% каждые 3-6 месяцев | |
Система управления | Контролер MPPT, BMS |
Интерфейс (выход) | |
Розетки переменного тока | 2 x 120В / 5А розетки 600 Вт всего |
Тип инвертора | Чистая синусоида |
Перенапряжение | 1200 Вт |
Порт USB-C | 1 x 100 Вт макс. |
Порт USB-A | 2 x 5V/3A USB-A |
Розетки постоянного тока | 1 x 12V/10A (автомобильная розетка) 2 x 12V/10A DC 5521 (5,5 мм розетки) *Все регулируется. |
Беспроводная зарядная панель | 1 x 15 Вт макс. |
Интерфейс (вход) | |
Зарядный кабель переменного тока (стандартный режим) | 268 Вт макс. |
Кабель для зарядки от сети (турборежим) | 350 Вт макс. |
Вход для солнечной батареи | 200Вт макс, ЛОС 12-28В постоянного тока / 8.5А |
Автомобильный вход | 12/24В от порта прикуривателя |
Максимальный вход | 430 Вт, с одновременным подключением к сети переменного тока и солнечной батареи |
Необходимое время до зарядки | |
Зарядный кабель переменного тока (турборежим 350 Вт) | ≈1,3-1,8 часов |
Зарядный кабель переменного тока (стандартный режим 268 Вт) | ≈1,5-2,0 часов |
Солнечная батарея (200 Вт) | ≈1,8-2,0 часов (при ярком солнечном свете, идеальной ориентации и низкой температуре) |
Автомобильная розетка 12В/24В (100Вт/200Вт) | ≈3,2-3,7 или 1,9-2,4 часов |
AC + солнечная батарея (430 Вт) | ≈1,2~1,7 часов (при ярком солнечном свете, идеальной ориентации и низкой температуре) |
Двойной переменный ток (430 Вт) | ≈1,2~1,7 часов (с дополнительным адаптером BLUETTTI T200) |
Общие параметры | |
Сквозная зарядка | Так |
Масса | 4.6 кг |
Размеры (ДхШхВ) | 255*180*183 мм |
Рабочая температура | -20-40℃ |
Температура хранения | 0-40°C |
Сертификаты | Стандарт UL, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65 |
Гарантия | 24 месяца |
Комплектация | |
Станция питания BLUETTI EB3A | х1 |
Зарядный кабель переменного тока | х1 |
Зарядный кабель до солнечных панелей | х1 |
Справочник пользователя | х1 |
Сертификат качества | х1 |
Гарантия | х1 |
На фото сверху | |
Длинна | 255 мм |
Ширина | 180 мм |
Высота | 183 мм |
Масса | 4,6 кг |