Квадрокоптер DJI Mavic 3 в комплектации Fly More Combo от официального импортера и дистрибьютора в Украине (в наличии все сертификаты и разрешения). Официальная приоритетная гарантия от производителя на все квадрокоптеры 12 месяцев. На аксессуары — от 1 до 12 месяцев. Комплектация указана на фото №3.
коптер |
|
Взлетная масса | Mavic 3: 895 г Mavic 3 Cine: 899 г |
Размеры (в сложенном/раскрытом состоянии) | В сложенном состоянии (без вертушек) 221×96,3×90,3 мм (длина×ширина×высота) В раскрытом состоянии (без пропеллеров) 347,5×283×107,7 мм (длина×ширина×высота)» |
Размер по диагонали | 380,1 мм |
Макс. скорость набора высоты | Режим С: 1 м/с Режим N: 6 м/с Режим S: 8 м/с |
Макс. скорость снижения | Режим С: 1 м/с Режим N: 6 м/с Режим S: 6 м/с |
Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | Режим С: 5 м/с Режим N: 15 м/с Режим S: 19 м/с |
Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
Макс. время полета (в штиль) | 46 минут |
Макс. время зависания (в штиль) | 40 минут |
Макс. расстояние полёта | 30 км |
Макс. допустимая скорость ветра | 12 м/с |
Макс. угол наклона | Режим С: 25° Режим N: 30° Режим S: 35° |
Макс. угловая скорость | 200°/с |
Диапазон рабочих температур | -10…+40°C |
Спутниковые системы позиционирования | GPS + Галилео + BeiDou |
Точность позиционирования | в вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование); ±0,5 м (позиционирование спутников) горизонтальной плоскости: ±0,3 м (визуальное позиционирование); ±1,5 м (высокоточная система позиционирования) |
Объем внутренней памяти | Mavic 3: 8 ГБ (доступная память составляет около 7,2 ГБ) Mavic 3: 8 ГБ (доступная память составляет около 7,2 ГБ) Mavic 3 Cine: 1 ТБ (доступная память составляет около 934,8 ГБ) |
Камера Hasselblad |
|
Матрица | CMOS 4/3, количество эффективных пикселей: 20 Мп |
Объектив | Угол обзора: 84° Эквивалент формата: 24 мм Диафрагма: f/2,8-f/11 Фокус: от 1 м до ∞ (с автофокусом) |
Диапазон ISO | Видео: 100-6400 Статическое изображение: 100-6400 |
Скорость затвора | Скорость электронного затвора: 8-1/8000 с |
Макс. размер изображения | Основное устройство: 5280×3956 |
Режимы статической фотосъемки | Покадровая съемка: фото 20 Мп Автоматический брекетинг экспозиции: 20 Мп, 0,7EV с шагом 3/5 Интервал: 20 Мп, 2/3/5/7/10/15/20/20/30/60 с |
Разрешающая способность видео | Apple ProRes 422 HQ 5,1K: 5120×2700 при 24/25/30/48/50 кадров/c DCI 4K: 4096×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадров/с 4K: 3840×2160 по 24/25/30/48/50/60/120* кадров/сH.264/H.265 5,1K: 5120×2700 при 24/25/30/48/50 кадров/c DCI 4K: 4096×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадров/с 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадров/с FHD: 1920×1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадров/с* Выше указана частота кадров записи. Видео будут проигрываться в замедленном формате. |
Макс. битрейт видео | Битрейт H.264/H.265: 200 МБ/с |
Поддерживаемые форматы файлов | exFAT |
Фотоформат | JPEG/DNG (RAW) |
Видеоформаты | Mavic 3: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)Mavic 3 Cine: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ) |
Телекамера |
|
Матрица | 1/2-дюйма CMOS-матрица |
Скорость затвора | Скорость электронного затвора: 2-1/8000 с |
Объектив | Угол обзора: 15° Эквивалент формата: 162 мм Диафрагма: f/4,4 Фокус: от 3 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100-6400 Статическое изображение: 100-6400 |
Макс. размер изображения | 4000 × 3000 |
Формат фото | JPEG |
Видеоформаты | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Режимы статической фотосъемки | Покадровая съемка: Фото: 12 Мп |
Разрешающая способность видео | H264/H.265 4K: 3840×2160 при 30 кадрах в секунду FHD: 1920×1080 при 30 кадрах в секунду |
Цифровой зум | 4-кратное увеличение |
Стабилизатор |
|
Стабилизация | 3 оси (наклон, крен и поворот) |
Механический диапазон углов вращения механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°…+100° Крен: -45°…+45° Поворот: от -27° до +27° |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°…+35° Поворот: -5°…+5° |
Макс. управляемая скорость (наклон) | 100°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0,007° |
Распознавание препятствий |
|
Система сенсоров | Всенаправленная система бинокулярных видеодатчиков, дополненная инфракрасным сенсором на основе коптера |
Спереди | Диапазон точного измерения: 0,5-20 м Дальность обнаружения: 0,5-200 м Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤15 м/с Угол обзора: 90° (в горизонтальной плоскости), 103° (в вертикальной плоскости) |
Сзади | Диапазон точного измерения: 0,5-16 м Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤14 м/с Угол обзора: 90° (в горизонтальной плоскости), 103° (в вертикальной плоскости) |
Сбоку | Диапазон точного измерения: 0,5-25 м Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤15 м/с Угол обзора: 90° (в горизонтальной плоскости), 85° (в вертикальной плоскости) |
Сверху | Диапазон точного измерения: 0,2-10 м Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤6 м/с Угол обзора: спереди и сзади 100°, справа и слева 90° |
Снизу | Диапазон точного измерения: 0,3-18 м Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 6 м/с Угол обзора: спереди и сзади 130°, справа и слева 160° |
Условия функционирования | Спереди, сзади, слева, справа и вверху: поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк Нижние датчики: поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк Диффузные отражающие поверхности с диффузным отражением >20% (например, стены, деревья, люди) |
Передача видеосигнала |
|
Система передачи видео | O3+ |
Качество трансляции | Пульт управления: 1080p при 30 кадрах в секунду / 1080p при 60 кадрах в секунду |
Диапазон рабочих частот | 2,4-2,483 ГГц |
Макс. дальность передачи сигнала (на открытом пространстве без помех) | FCC: 15 км ЦВ: 8 км SRRC: 8 км Стандарт MIC: 8 км |
Макс. битрейт загрузки | СДР: 5,5 МБ/с (с пультом RC-N1) 15 МБ/с (с пультом DJI RC Pro) Wi-Fi 6: 80 МБ/с |
Задержка сигнала (зависит от условий на месте и мобильного устройства) | 130 мс (с пультом RC-N1) 120 мс (с пультом DJI RC Pro) |
Антенны | 2T4R с 4 антеннами |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,4 ГГц: ≤ 33 дБм (FCC), ≤ 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
Аккумулятор |
|
Емкость | 5000 мАч |
Напряжение | 15,4 В |
Предел напряжения зарядки | 17,6 В |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный 4S |
Энергия батареи | 77 Втг |
масса | 335,5 г |
Диапазон температур зарядки | 5°…+40°С |
Зарядное устройство |
|
Вход | 100-240 В, 47-63 Гц, 2 А |
Выход USB-C | USB-C: 5 В⎓5 A/9 В⎓5 A/12 В⎓5 A/15 В⎓4,3 A/20 В⎓3,25 A/5~20 В⎓3,25 A |
Выход USB-A | USB-A: 5 В⎓2 А |
Номинальная мощность | 65 Вт |
Зарядный концентратор |
|
Вход | USB-C: 5 A при 5-20 В (макс.) |
Выход | Аккумулятор: 12-17,6 В, при 5 A (макс.) |
Номинальная мощность | 65 Вт |
Тип зарядки | Последовательная зарядка трех аккумуляторов |
Диапазон температур зарядки | 5°…+40°С |
Автомобильное зарядное устройство |
|
Вход | Входной порт питания: 12,7-16 В6,5 А, номинальное напряжение 14 В постоянного тока |
Выход | USB-C: 5 В⎓5 A/9 В⎓5 A/12 В⎓5 A/15 В⎓4,3A/20 В⎓3,25 A/5~20 В⎓3,25 AUSB-A: 5 В⎓2 А |
Номинальная мощность | 65 Вт |
Время зарядки | Примерно 96 мин. |
Диапазон температур зарядки | 5°…+40°С |
Хранение данных |
|
Типы карточек памяти | SDXC или карта UHS-I microSD, емкость до 2 ТБ |
Совместимые карты microSD | SanDisk Extreme PRO 64 ГБ V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64 ГБ V30 microSDXC SanDisk Extreme 128 ГБ V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256 ГБ V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512 ГБ V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64 ГБ V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64 ГБ V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128 ГБ V30 microSDXC Lexar 667x 256 ГБ V30 A2 microSDXC Lexar 667x V30, 512 ГБ V30 microSDXC Samsung EVO 64 ГБа V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128 ГБ V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256 ГБ V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256 ГБ V30 microSDXC Kingston 128 ГБ V30 microSDXC |
Характеристики SSD | Емкость: 1 ТБ Макс. скорость чтения: 700 МБ/с* Макс. скорость записи: 471 МБ/с** Представленные данные касаются скорости считывания и записи карт внутри дрона. Скорость считывания и записи компьютера и других внешних устройств может повлиять на реальную скорость. |
Пульт управления DJI RC-N1 |
|
Система передачи пульта управления | OcuSync 2.0 |
Макс. размер совместимого мобильного устройства | 180×86×10 мм (длина × ширина × высота) |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,4 ГГц: < 26 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
Время работы аккумулятора | Без зарядки мобильного устройства: 6 ч. Во время зарядки мобильного устройства: 4 часа. |
Типы USB-разъемов | Lightning, micro USB, USB-C |
Отзывы
Отзывов пока нет.